Укладка паркета
| ПРАЙС-ЛИСТ НА ПАРКЕТНЫЕ РАБОТЫ | Винтаж | |
|---|---|---|
| НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ / УСЛУГ | Ед. изм. | Цена, руб. |
| ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ | ||
| Бетонное основание | ||
| Минимальная подготовка основания (очистка от пыли, грязи) | м² | 100 |
| Пароизоляция основания полиэтиленовой пленкой | м² | 70 |
| Грунтование бетонного основания | м² | 200 |
| Приклеивание подложки Multimoll | м² | 400 |
| Пароизоляция основания эпоксидной грунтовкой | м² | 300 |
| Деревянное основание | ||
| Утапливание шурупов в деревянной основе | м² | 100 |
| Грунтование фанерного основания | м² | 200 |
| Укрепление существующей фанеры шурупами | м² | 150 |
| Стандартное шлифование уложенной фанеры (перепады до 3 мм) | м² | 400 |
| Стандартное шлифование существующей фанеры (перепады до 3 мм) | м² | 400 |
| Сложное выравнивание фанеры глубоким шлифованием | м² | 600 |
| Приклеивание фанеры на бетонное основание на клей методом пригрузки | м² | 550 |
| МОНТАЖ НАПОЛЬНЫХ ПОКРЫТИЙ | ||
| Массивная доска | ||
| Приклеивание массивной доски на фанерное основание или Multimoll (по прямой/по диагонали) | м² | 1600 |
| Приклеивание массивной доски на фанерное основание (укладка Елка) | м² | 2200 |
| Штучный паркет | ||
| Приклеивание нелакированного штучного паркета на фанерное основание (рис. "Палуба") (по прямой/по диагонали) | м² | 1200 |
| Приклеивание нелакированного штучного паркета на фанерное основание (рис. "Елка", "Квадрат") (по прямой/по диагонали) | м² | 1700 |
| Приклеивание лакированного штучного паркета на фанеру (рис. "Палуба", "Елка", "Квадрат") (по прямой/по диагонали) | м² | 2000 |
| Приклеивание нелакированного штучного паркета на фанерное основание (рис. "Плетёнка", "Шотландка") | м² | 2200 |
| Приклеивание нелакированного штучного паркета на фанерное основание (рис. по чертежу) | м² | по договорённости |
| Модульный и художественный паркет | ||
| Приклеивание нелакированного модульного паркета на фанеру (с фризом) | м² | 2800 |
| Приклеивание лакированного модульного паркета на фанеру (без фриза) | м² | 2800 |
| Приклеивание лакированного паркета (рис. "Венгерская елка", "Английская елка") на фанеру или Multimoll | м² | 2000 |
| Приклеивание лакированного паркета (рис. "Французская елка") на фанеру или Multimoll | м² | 2200 |
| Приклеивание лакированного паркета (рис. "Итальянская елка", "Шереметьевская палуба") на фанеру или Multimoll | м² | 2500 |
| Приклеивание лакированного паркета (рис. "Венгерская елка") на стяжку или наливной пол | м² | 2200 |
| Приклеивание художественного паркета (рис. по чертежу) | м² | по договорённости |
| Приклеивание розетки (Приклеивание розетки на фанерное основание) | м² | по договорённости |
| НАНЕСЕНИЕ ФИНИШНОГО ЗАЩИТНО-ДЕКОРАТИВНОГО ПОКРЫТИЯ | ||
| Шлифование деревянного покрытия | ||
| Наценка за шлифование ДНП в труднодоступных местах | м² | 150 |
| Шлифование и шпаклевание ДНП | м² | 500 |
| Шлифование и шпаклевание ДНП из экзотических пород | м² | 600 |
| Шлифование и шпаклевание художественного паркета | м² | 600 |
| Шлифование и шпаклевание ДНП бывшего в эксплуатации | м² | 750 |
| Шлифование доски бывшей в эксплуатации с удалением фаски | м² | 1500 |
| Нанесение лака | ||
| Нанесение лакового покрытия 5 слоёв (2 сл. грунт. + 3 сл. мат. лака) | м² | 1400 |
| Нанесение лакового покрытия 5 слоёв (2 сл. грунт. + 2 сл. мат. лака + 1 сл. п/м лака) | м² | 1600 |
| Нанесение масла | ||
| Нанесение доп. слоя защитного масла/масла-воска | м² | 600 |
| Нанесение масла/масла-воска (2 сл.) | м² | 1000 |
| Тонирование напольного покрытия и нанесение масла-воска (тонирование + 2 сл. масла-воска) | м² | 1200 |
| РЕСТАВРАЦИЯ НАПОЛЬНОГО ПОКРЫТИЯ И СОПРЯГАЮЩИХ ЭЛЕМЕНТОВ | ||
| Устранение локальных дефектов в ДНП в течение одного рабочего дня | ед. изм. | по договорённости |
| Устранение сложных дефектов в ДНП в течение одного рабочего дня | ед. изм. | по договорённости |
| УСТАНОВКА СОПРЯГЯЮЩИХ ЭЛЕМЕНТОВ | ||
| Чистовой рез ДНП на стыке с плиткой, установка пробкового компенсатора (не включая стоимость материалов) | м/п | 1500 |
| Чистовой рез ДНП вдоль стен, установка и пробкового компенсатора | м/п | 1850 |
| Установка накладного (прямого, выравнивающего, завершающего) порожка | м/п | 600 |
| Установка пластикового плинтуса | м/п | 400 |
| Установка плинтуса с базовой корректировкой примыкания к полу (до 80 мм высотой) | м/п | 650 |
| Установка плинтуса с базовой корректировкой примыкания к полу (81 - 100 мм высотой) | м/п | 800 |
| Установка плинтуса с базовой корректировкой примыкания к полу (101 - 150 мм высотой) | м/п | 950 |
| Установка плинтуса с базовой корректировкой примыкания к полу (выше 150 мм высотой) | м/п | по договорённости |
| Установка алюминиевого микроплинтуса | м/п | 750 |
| Корректировка плинтуса по высоте | м/п | 350 |
| Нестандартная корректировка примыкания плинтуса к полу | м/п | 350 |
| Оформление примыкания плинтуса прямого профиля к наличнику двери | ед | 450 |
| Оформление примыкания плинтуса фигурного профиля к наличнику двери | ед | 450 |
| ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ | ||
| Герметизация зазоров между досками | м/п | 150 |
| Крепление защитной статичной пленки на стены (*материал заказчика) | м/п | 300 |
| Укрытие готовых полов нетканым материалом (ватином) и оргалитом (*материал включен в стоимость) | м² | 550 |
| Сортировка паркета | м² | 350 |
| Герметизация технологического зазора (*материал заказчика) | м/п | 500 |
| Чистовой разрез ДНП погружной циркулярной пилой | м/п | 1500 |
| 1 день работы бригады (для индивидуальных услуг) | - | 12000 |
| ТРАНСПОРТНЫЕ УСЛУГИ | ||
| Доставка паркетного инструмента в период проведения работ (объект в пределах МКАД) | 2000 руб. | |
| Доставка паркетного инструмента в период проведения работ (объект за пределами за МКАД до 20 км) | 2000 руб. | |
| Доставка паркетного инструмента в период проведения работ (объект за пределами МКАД более 20 км) | "2800 руб., далее 30 руб.,/км" |
|
| СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ УСЛУГИ | ||
| Выезд инженера-технолога на объект для консультации и составления сметы по Москве | - | 2500 |
| Выезд инженера-технолога на объект для консультации и составления сметы за МКАД (в пределах 20 км) |
- | 2500 |
| Выезд инженера-технолога на объект для консультации и составления сметы за МКАД (более 20 км) |
- | "2500 руб., далее 30 руб.,/км" |
| Выезд инженера-технолога на объект для консультации и составления сметы в рамках действующего Договра-подряда |
- | |
| Диагностика цементно-песчаной стяжки, наливного пола с выдачей экспертного заключения |
15000 | |
| ПРИМЕЧАНИЯ | ||
| Стоимость расходных материалов рассчитывается в индивидуальном порядке | ||
| Работы по укладке напольных покрытий выполняются от 20 м²; | ||
| Стоимость нестандартных (не указанных в данном прайс-листе) работ и услуг рассчитывается индивидуально. |
||
| Рабочий режим проведения паркетных работ устанавливается с 9.00 до
18.00 (перерыв с 13:00 до 15:00). При ограничении режима проведения работ и уменьшении рабочего времени сметная стоимость работ увеличивается на 10%. |
||
| Работы проводятся в помещении свободном от мебели и посторонних предметов. | ||
| При заключении договора заказчик обязан предоставить схему коммуникаций, проложенных в стяжке и стенах (в зоне установки плинтусов). |
||
