| Класс | 43 |
| Коллекция | SEQUOIA |
| Страна производства | Россия/Китай |
| Габариты, мм | 1219,2x184,15 |
| Толщина, мм | 3.2 |
| Тип дизайна | Однополосный |
| Толщина верхнего слоя, мм | 0.5 |
| Тиснение в регистр | да |
| Подложка | нет |
| Материал основания | LVT |
| Тип соединения | Замок |
| Фаска | С 4х сторон |
| Количество в упаковке, шт | 10 |
| Количество в упаковке, м2 | 2.245 |
| Вес, кг | 14 |
| Класс | 43 |
| Коллекция | SEQUOIA |
| Страна производства | Россия/Китай |
| Габариты, мм | 1219,2x184,15 |
| Толщина, мм | 3.2 |
| Тип дизайна | Однополосный |
| Толщина верхнего слоя, мм | 0.5 |
| Тиснение в регистр | да |
| Подложка | нет |
| Материал основания | LVT |
| Тип соединения | Замок |
| Фаска | С 4х сторон |
| Количество в упаковке, шт | 10 |
| Количество в упаковке, м2 | 2.245 |
| Вес, кг | 14 |
| Класс | 43 |
| Коллекция | SEQUOIA |
| Страна производства | Россия/Китай |
| Габариты, мм | 1219,2x184,15 |
| Толщина, мм | 3.2 |
| Тип дизайна | Однополосный |
| Толщина верхнего слоя, мм | 0.5 |
| Тиснение в регистр | да |
| Подложка | нет |
| Материал основания | LVT |
| Тип соединения | Замок |
| Фаска | С 4х сторон |
| Количество в упаковке, шт | 10 |
| Количество в упаковке, м2 | 2.245 |
| Вес, кг | 14 |
| Класс | 43 |
| Коллекция | SEQUOIA |
| Страна производства | Россия/Китай |
| Габариты, мм | 1219,2x184,15 |
| Толщина, мм | 3.2 |
| Тип дизайна | Однополосный |
| Толщина верхнего слоя, мм | 0.5 |
| Тиснение в регистр | да |
| Подложка | нет |
| Материал основания | LVT |
| Тип соединения | Замок |
| Фаска | С 4х сторон |
| Количество в упаковке, шт | 10 |
| Количество в упаковке, м2 | 2.245 |
| Вес, кг | 14 |
| Класс | 43 |
| Коллекция | SEQUOIA |
| Страна производства | Россия/Китай |
| Габариты, мм | 1219,2x184,15 |
| Толщина, мм | 3.2 |
| Тип дизайна | Однополосный |
| Толщина верхнего слоя, мм | 0.5 |
| Тиснение в регистр | да |
| Подложка | нет |
| Материал основания | LVT |
| Тип соединения | Замок |
| Фаска | С 4х сторон |
| Количество в упаковке, шт | 10 |
| Количество в упаковке, м2 | 2.245 |
| Вес, кг | 14 |
| Класс | 43 |
| Коллекция | SEQUOIA |
| Страна производства | Россия/Китай |
| Габариты, мм | 1219,2x184,15 |
| Толщина, мм | 3.2 |
| Тип дизайна | Однополосный |
| Толщина верхнего слоя, мм | 0.5 |
| Тиснение в регистр | да |
| Подложка | нет |
| Материал основания | LVT |
| Тип соединения | Замок |
| Фаска | С 4х сторон |
| Количество в упаковке, шт | 10 |
| Количество в упаковке, м2 | 2.245 |
| Вес, кг | 14 |
| Класс | 43 |
| Коллекция | SEQUOIA |
| Страна производства | Россия/Китай |
| Габариты, мм | 1219,2x184,15 |
| Толщина, мм | 3.2 |
| Тип дизайна | Однополосный |
| Толщина верхнего слоя, мм | 0.5 |
| Тиснение в регистр | да |
| Подложка | нет |
| Материал основания | LVT |
| Тип соединения | Замок |
| Фаска | С 4х сторон |
| Количество в упаковке, шт | 10 |
| Количество в упаковке, м2 | 2.245 |
| Вес, кг | 14 |
| Класс | 43 |
| Коллекция | SEQUOIA |
| Страна производства | Россия/Китай |
| Габариты, мм | 1219,2x184,15 |
| Толщина, мм | 3.2 |
| Тип дизайна | Однополосный |
| Толщина верхнего слоя, мм | 0.5 |
| Тиснение в регистр | да |
| Подложка | нет |
| Материал основания | LVT |
| Тип соединения | Замок |
| Фаска | С 4х сторон |
| Количество в упаковке, шт | 10 |
| Количество в упаковке, м2 | 2.245 |
| Вес, кг | 14 |
| Класс | 43 |
| Коллекция | SEQUOIA |
| Страна производства | Россия/Китай |
| Габариты, мм | 1219,2x184,15 |
| Толщина, мм | 3.2 |
| Тип дизайна | Однополосный |
| Толщина верхнего слоя, мм | 0.5 |
| Тиснение в регистр | да |
| Подложка | нет |
| Материал основания | LVT |
| Тип соединения | Замок |
| Фаска | С 4х сторон |
| Количество в упаковке, шт | 10 |
| Количество в упаковке, м2 | 2.245 |
| Вес, кг | 14 |
| Класс | 43 |
| Коллекция | SEQUOIA |
| Страна производства | Россия/Китай |
| Габариты, мм | 1219,2x184,15 |
| Толщина, мм | 3.2 |
| Тип дизайна | Однополосный |
| Толщина верхнего слоя, мм | 0.5 |
| Тиснение в регистр | да |
| Подложка | нет |
| Материал основания | LVT |
| Тип соединения | Замок |
| Фаска | С 4х сторон |
| Количество в упаковке, шт | 10 |
| Количество в упаковке, м2 | 2.245 |
| Вес, кг | 14 |
| Класс | 43 |
| Коллекция | SEQUOIA |
| Страна производства | Россия/Китай |
| Габариты, мм | 1219,2x184,15 |
| Толщина, мм | 3.2 |
| Тип дизайна | Однополосный |
| Толщина верхнего слоя, мм | 0.5 |
| Тиснение в регистр | да |
| Подложка | нет |
| Материал основания | LVT |
| Тип соединения | Замок |
| Фаска | С 4х сторон |
| Количество в упаковке, шт | 10 |
| Количество в упаковке, м2 | 2.245 |
| Вес, кг | 14 |
| Класс | 43 |
| Коллекция | SEQUOIA |
| Страна производства | Россия/Китай |
| Габариты, мм | 1219,2x184,15 |
| Толщина, мм | 3.2 |
| Тип дизайна | Однополосный |
| Толщина верхнего слоя, мм | 0.5 |
| Тиснение в регистр | да |
| Подложка | нет |
| Материал основания | LVT |
| Тип соединения | Замок |
| Фаска | С 4х сторон |
| Количество в упаковке, шт | 10 |
| Количество в упаковке, м2 | 2.245 |
| Вес, кг | 14 |
| Класс | 34 |
| Коллекция | ULTRA |
| Страна производства | Россия/Китай |
| Габариты, мм | 1219,2x184,15 |
| Толщина, мм | 2 |
| Тип дизайна | Однополосный |
| Толщина верхнего слоя, мм | 0.3 |
| Тиснение в регистр | нет |
| Подложка | нет |
| Материал основания | LVT |
| Тип соединения | Клеевое |
| Фаска | Без фаски |
| Количество в упаковке, шт | 20 |
| Количество в упаковке, м2 | 4.49 |
| Вес, кг | 17 |
| Класс | 34 |
| Коллекция | ULTRA |
| Страна производства | Россия/Китай |
| Габариты, мм | 1219,2x228,6 |
| Толщина, мм | 2 |
| Тип дизайна | Однополосный |
| Толщина верхнего слоя, мм | 0.3 |
| Тиснение в регистр | нет |
| Подложка | нет |
| Материал основания | LVT |
| Тип соединения | Клеевое |
| Фаска | Без фаски |
| Количество в упаковке, шт | 18 |
| Количество в упаковке, м2 | 5.017 |
| Вес, кг | 17 |
| Класс | 34 |
| Коллекция | ULTRA |
| Страна производства | Россия/Китай |
| Габариты, мм | 1219,2x184,15 |
| Толщина, мм | 2 |
| Тип дизайна | Однополосный |
| Толщина верхнего слоя, мм | 0.3 |
| Тиснение в регистр | нет |
| Подложка | нет |
| Материал основания | LVT |
| Тип соединения | Клеевое |
| Фаска | Без фаски |
| Количество в упаковке, шт | 20 |
| Количество в упаковке, м2 | 4.49 |
| Вес, кг | 17 |
| Класс | 34 |
| Коллекция | ULTRA |
| Страна производства | Россия/Китай |
| Габариты, мм | 1219,2x184,15 |
| Толщина, мм | 2 |
| Тип дизайна | Однополосный |
| Толщина верхнего слоя, мм | 0.3 |
| Тиснение в регистр | нет |
| Подложка | нет |
| Материал основания | LVT |
| Тип соединения | Клеевое |
| Фаска | Без фаски |
| Количество в упаковке, шт | 20 |
| Количество в упаковке, м2 | 4.49 |
| Вес, кг | 17 |
| Класс | 34 |
| Коллекция | ULTRA |
| Страна производства | Россия/Китай |
| Габариты, мм | 1219,2x184,15 |
| Толщина, мм | 2 |
| Тип дизайна | Однополосный |
| Толщина верхнего слоя, мм | 0.3 |
| Тиснение в регистр | нет |
| Подложка | нет |
| Материал основания | LVT |
| Тип соединения | Клеевое |
| Фаска | Без фаски |
| Количество в упаковке, шт | 20 |
| Количество в упаковке, м2 | 4.49 |
| Вес, кг | 17 |
| Класс | 34 |
| Коллекция | ULTRA |
| Страна производства | Россия/Китай |
| Габариты, мм | 1219,2x184,15 |
| Толщина, мм | 2 |
| Тип дизайна | Однополосный |
| Толщина верхнего слоя, мм | 0.3 |
| Тиснение в регистр | нет |
| Подложка | нет |
| Материал основания | LVT |
| Тип соединения | Клеевое |
| Фаска | Без фаски |
| Количество в упаковке, шт | 20 |
| Количество в упаковке, м2 | 4.49 |
| Вес, кг | 17 |
| Класс | 34 |
| Коллекция | ULTRA |
| Страна производства | Россия/Китай |
| Габариты, мм | 1219,2x184,15 |
| Толщина, мм | 2 |
| Тип дизайна | Однополосный |
| Толщина верхнего слоя, мм | 0.3 |
| Тиснение в регистр | нет |
| Подложка | нет |
| Материал основания | LVT |
| Тип соединения | Клеевое |
| Фаска | Без фаски |
| Количество в упаковке, шт | 20 |
| Количество в упаковке, м2 | 4.49 |
| Вес, кг | 17 |
| Класс | 34 |
| Коллекция | ULTRA |
| Страна производства | Россия/Китай |
| Габариты, мм | 1219,2x184,15 |
| Толщина, мм | 2 |
| Тип дизайна | Однополосный |
| Толщина верхнего слоя, мм | 0.3 |
| Тиснение в регистр | нет |
| Подложка | нет |
| Материал основания | LVT |
| Тип соединения | Клеевое |
| Фаска | Без фаски |
| Количество в упаковке, шт | 20 |
| Количество в упаковке, м2 | 4.49 |
| Вес, кг | 17 |
| Класс | 34 |
| Коллекция | ULTRA |
| Страна производства | Россия/Китай |
| Габариты, мм | 1219,2x184,15 |
| Толщина, мм | 2 |
| Тип дизайна | Однополосный |
| Толщина верхнего слоя, мм | 0.3 |
| Тиснение в регистр | нет |
| Подложка | нет |
| Материал основания | LVT |
| Тип соединения | Клеевое |
| Фаска | Без фаски |
| Количество в упаковке, шт | 20 |
| Количество в упаковке, м2 | 4.49 |
| Вес, кг | 17 |
| Класс | 34 |
| Коллекция | ULTRA |
| Страна производства | Россия/Китай |
| Габариты, мм | 1219,2x184,15 |
| Толщина, мм | 2 |
| Тип дизайна | Однополосный |
| Толщина верхнего слоя, мм | 0.3 |
| Тиснение в регистр | нет |
| Подложка | нет |
| Материал основания | LVT |
| Тип соединения | Клеевое |
| Фаска | Без фаски |
| Количество в упаковке, шт | 20 |
| Количество в упаковке, м2 | 4.49 |
| Вес, кг | 17 |
| Класс | 34 |
| Коллекция | ULTRA |
| Страна производства | Россия/Китай |
| Габариты, мм | 1219,2x184,15 |
| Толщина, мм | 2 |
| Тип дизайна | Однополосный |
| Толщина верхнего слоя, мм | 0.3 |
| Тиснение в регистр | нет |
| Подложка | нет |
| Материал основания | LVT |
| Тип соединения | Клеевое |
| Фаска | Без фаски |
| Количество в упаковке, шт | 20 |
| Количество в упаковке, м2 | 4.49 |
| Вес, кг | 17 |
| Класс | 34 |
| Коллекция | ULTRA |
| Страна производства | Россия/Китай |
| Габариты, мм | 1219,2x184,15 |
| Толщина, мм | 2 |
| Тип дизайна | Однополосный |
| Толщина верхнего слоя, мм | 0.3 |
| Тиснение в регистр | нет |
| Подложка | нет |
| Материал основания | LVT |
| Тип соединения | Клеевое |
| Фаска | Без фаски |
| Количество в упаковке, шт | 20 |
| Количество в упаковке, м2 | 4.49 |
| Вес, кг | 17 |
| Класс | 34 |
| Коллекция | ULTRA |
| Страна производства | Россия/Китай |
| Габариты, мм | 1219,2x184,15 |
| Толщина, мм | 2 |
| Тип дизайна | Однополосный |
| Толщина верхнего слоя, мм | 0.3 |
| Тиснение в регистр | нет |
| Подложка | нет |
| Материал основания | LVT |
| Тип соединения | Клеевое |
| Фаска | Без фаски |
| Количество в упаковке, шт | 20 |
| Количество в упаковке, м2 | 4.49 |
| Вес, кг | 17 |
| Класс | 34 |
| Коллекция | ULTRA |
| Страна производства | Россия/Китай |
| Габариты, мм | 1219,2x184,15 |
| Толщина, мм | 2 |
| Тип дизайна | Однополосный |
| Толщина верхнего слоя, мм | 0.3 |
| Тиснение в регистр | нет |
| Подложка | нет |
| Материал основания | LVT |
| Тип соединения | Клеевое |
| Фаска | Без фаски |
| Количество в упаковке, шт | 20 |
| Количество в упаковке, м2 | 4.49 |
| Вес, кг | 17 |
| Класс | 34 |
| Коллекция | ULTRA |
| Страна производства | Россия/Китай |
| Габариты, мм | 1219,2x184,15 |
| Толщина, мм | 2 |
| Тип дизайна | Однополосный |
| Толщина верхнего слоя, мм | 0.3 |
| Тиснение в регистр | нет |
| Подложка | нет |
| Материал основания | LVT |
| Тип соединения | Клеевое |
| Фаска | Без фаски |
| Количество в упаковке, шт | 20 |
| Количество в упаковке, м2 | 4.49 |
| Вес, кг | 17 |
| Класс | 34 |
| Коллекция | ULTRA |
| Страна производства | Россия/Китай |
| Габариты, мм | 1219,2x184,15 |
| Толщина, мм | 2 |
| Тип дизайна | Однополосный |
| Толщина верхнего слоя, мм | 0.3 |
| Тиснение в регистр | нет |
| Подложка | нет |
| Материал основания | LVT |
| Тип соединения | Клеевое |
| Фаска | Без фаски |
| Количество в упаковке, шт | 20 |
| Количество в упаковке, м2 | 4.49 |
| Вес, кг | 17 |
| Класс | 34 |
| Коллекция | ULTRA |
| Страна производства | Россия/Китай |
| Габариты, мм | 1219,2x184,15 |
| Толщина, мм | 2 |
| Тип дизайна | Однополосный |
| Толщина верхнего слоя, мм | 0.3 |
| Тиснение в регистр | нет |
| Подложка | нет |
| Материал основания | LVT |
| Тип соединения | Клеевое |
| Фаска | Без фаски |
| Количество в упаковке, шт | 20 |
| Количество в упаковке, м2 | 4.49 |
| Вес, кг | 17 |
| Класс | 34 |
| Коллекция | ULTRA |
| Страна производства | Россия/Китай |
| Габариты, мм | 1219,2x184,15 |
| Толщина, мм | 2 |
| Тип дизайна | Однополосный |
| Толщина верхнего слоя, мм | 0.3 |
| Тиснение в регистр | нет |
| Подложка | нет |
| Материал основания | LVT |
| Тип соединения | Клеевое |
| Фаска | Без фаски |
| Количество в упаковке, шт | 20 |
| Количество в упаковке, м2 | 4.49 |
| Вес, кг | 17 |
| Класс | 34 |
| Коллекция | ULTRA |
| Страна производства | Россия/Китай |
| Габариты, мм | 1219,2x184,15 |
| Толщина, мм | 2 |
| Тип дизайна | Однополосный |
| Толщина верхнего слоя, мм | 0.3 |
| Тиснение в регистр | нет |
| Подложка | нет |
| Материал основания | LVT |
| Тип соединения | Клеевое |
| Фаска | Без фаски |
| Количество в упаковке, шт | 20 |
| Количество в упаковке, м2 | 4.49 |
| Вес, кг | 17 |
| Класс | 34 |
| Коллекция | ULTRA |
| Страна производства | Россия/Китай |
| Габариты, мм | 1219,2x184,15 |
| Толщина, мм | 2 |
| Тип дизайна | Однополосный |
| Толщина верхнего слоя, мм | 0.3 |
| Тиснение в регистр | нет |
| Подложка | нет |
| Материал основания | LVT |
| Тип соединения | Клеевое |
| Фаска | Без фаски |
| Количество в упаковке, шт | 20 |
| Количество в упаковке, м2 | 4.49 |
| Вес, кг | 17 |
| Класс | 34 |
| Коллекция | ULTRA |
| Страна производства | Россия/Китай |
| Габариты, мм | 1219,2x184,15 |
| Толщина, мм | 2 |
| Тип дизайна | Однополосный |
| Толщина верхнего слоя, мм | 0.3 |
| Тиснение в регистр | нет |
| Подложка | нет |
| Материал основания | LVT |
| Тип соединения | Клеевое |
| Фаска | Без фаски |
| Количество в упаковке, шт | 20 |
| Количество в упаковке, м2 | 4.49 |
| Вес, кг | 17 |
| Класс | 34 |
| Коллекция | ULTRA |
| Страна производства | Россия/Китай |
| Габариты, мм | 1219,2x184,15 |
| Толщина, мм | 2 |
| Тип дизайна | Однополосный |
| Толщина верхнего слоя, мм | 0.3 |
| Тиснение в регистр | нет |
| Подложка | нет |
| Материал основания | LVT |
| Тип соединения | Клеевое |
| Фаска | Без фаски |
| Количество в упаковке, шт | 20 |
| Количество в упаковке, м2 | 4.49 |
| Вес, кг | 17 |
| Класс | 43 |
| Коллекция | STONE MINERAL CORE |
| Страна производства | Россия/Китай |
| Габариты, мм | 609,6x304,8 |
| Толщина, мм | 4 |
| Тип дизайна | Однополосный |
| В цвет материала | Под плитку |
| Толщина верхнего слоя, мм | 0.55 |
| Тиснение в регистр | нет |
| Подложка | нет |
| Материал основания | SPC |
| Тип соединения | Замок |
| Фаска | С 4х сторон |
| Количество в упаковке, шт | 12 |
| Количество в упаковке, м2 | 2.232 |
| Вес, кг | 16 |
| Класс | 43 |
| Коллекция | STONE MINERAL CORE |
| Страна производства | Россия/Китай |
| Габариты, мм | 609,6x304,8 |
| Толщина, мм | 4 |
| Тип дизайна | Однополосный |
| В цвет материала | Под плитку |
| Толщина верхнего слоя, мм | 0.55 |
| Тиснение в регистр | нет |
| Подложка | нет |
| Материал основания | SPC |
| Тип соединения | Замок |
| Фаска | С 4х сторон |
| Количество в упаковке, шт | 12 |
| Количество в упаковке, м2 | 2.232 |
| Вес, кг | 16 |
| Класс | 43 |
| Коллекция | STONE MINERAL CORE |
| Страна производства | Россия/Китай |
| Габариты, мм | 609,6x304,8 |
| Толщина, мм | 4 |
| В цвет материала | Под мрамор |
| Толщина верхнего слоя, мм | 0.55 |
| Тиснение в регистр | нет |
| Подложка | нет |
| Материал основания | SPC |
| Тип соединения | Замок |
| Фаска | С 4х сторон |
| По типу помещения | Для кухни |
| Назначение (пол/потолок/стены) | Для пола |
| Количество в упаковке, шт | 12 |
| Количество в упаковке, м2 | 2.232 |
| Вес, кг | 16 |
| Класс | 43 |
| Коллекция | STONE MINERAL CORE |
| Страна производства | Россия/Китай |
| Габариты, мм | 609,6x304,8 |
| Толщина, мм | 4 |
| Тип дизайна | Однополосный |
| В цвет материала | Под плитку |
| Толщина верхнего слоя, мм | 0.55 |
| Тиснение в регистр | нет |
| Подложка | нет |
| Материал основания | SPC |
| Тип соединения | Замок |
| Фаска | С 4х сторон |
| Количество в упаковке, шт | 12 |
| Количество в упаковке, м2 | 2.232 |
| Вес, кг | 16 |
| Класс | 43 |
| Коллекция | STONE MINERAL CORE |
| Страна производства | Россия/Китай |
| Габариты, мм | 609,6x304,8 |
| Толщина, мм | 4 |
| Тип дизайна | Однополосный |
| В цвет материала | Под плитку |
| Толщина верхнего слоя, мм | 0.55 |
| Тиснение в регистр | нет |
| Подложка | нет |
| Материал основания | SPC |
| Тип соединения | Замок |
| Фаска | С 4х сторон |
| Количество в упаковке, шт | 12 |
| Количество в упаковке, м2 | 2.232 |
| Вес, кг | 16 |
| Класс | 43 |
| Коллекция | STONE MINERAL CORE |
| Страна производства | Россия/Китай |
| Габариты, мм | 609,6x304,8 |
| Толщина, мм | 4 |
| Тип дизайна | Однополосный |
| В цвет материала | Под камень |
| Толщина верхнего слоя, мм | 0.55 |
| Тиснение в регистр | нет |
| Подложка | нет |
| Материал основания | SPC |
| Тип соединения | Замок |
| Фаска | С 4х сторон |
| Количество в упаковке, шт | 12 |
| Количество в упаковке, м2 | 2.232 |
| Вес, кг | 16 |
| Класс | 43 |
| Коллекция | STONE MINERAL CORE |
| Страна производства | Россия/Китай |
| Габариты, мм | 609,6x304,8 |
| Толщина, мм | 4 |
| Тип дизайна | Однополосный |
| В цвет материала | Под камень |
| Толщина верхнего слоя, мм | 0.55 |
| Тиснение в регистр | нет |
| Подложка | нет |
| Материал основания | SPC |
| Тип соединения | Замок |
| Фаска | С 4х сторон |
| Количество в упаковке, шт | 12 |
| Количество в упаковке, м2 | 2.232 |
| Вес, кг | 16 |
| Класс | 43 |
| Коллекция | STONE MINERAL CORE |
| Страна производства | Россия/Китай |
| Габариты, мм | 609,6x304,8 |
| Толщина, мм | 4 |
| Тип дизайна | Однополосный |
| В цвет материала | Под камень |
| Толщина верхнего слоя, мм | 0.55 |
| Тиснение в регистр | нет |
| Подложка | нет |
| Материал основания | SPC |
| Тип соединения | Замок |
| Фаска | С 4х сторон |
| Количество в упаковке, шт | 12 |
| Количество в упаковке, м2 | 2.232 |
| Вес, кг | 16 |
| Класс | 43 |
| Коллекция | STONE MINERAL CORE |
| Страна производства | Россия/Китай |
| Габариты, мм | 609,6x304,8 |
| Толщина, мм | 4 |
| Тип дизайна | Однополосный |
| В цвет материала | Под плитку |
| Толщина верхнего слоя, мм | 0.55 |
| Тиснение в регистр | нет |
| Подложка | нет |
| Материал основания | SPC |
| Тип соединения | Замок |
| Фаска | С 4х сторон |
| Количество в упаковке, шт | 12 |
| Количество в упаковке, м2 | 2.232 |
| Вес, кг | 16 |
| Класс | 43 |
| Коллекция | STONE MINERAL CORE |
| Страна производства | Россия/Китай |
| Габариты, мм | 609,6x304,8 |
| Толщина, мм | 4 |
| Тип дизайна | Однополосный |
| В цвет материала | Под плитку |
| Толщина верхнего слоя, мм | 0.55 |
| Тиснение в регистр | нет |
| Подложка | нет |
| Материал основания | SPC |
| Тип соединения | Замок |
| Фаска | С 4х сторон |
| Количество в упаковке, шт | 12 |
| Количество в упаковке, м2 | 2.232 |
| Вес, кг | 16 |
| Класс | 43 |
| Коллекция | STONE MINERAL CORE |
| Страна производства | Россия/Китай |
| Габариты, мм | 609,6x304,8 |
| Толщина, мм | 4 |
| Тип дизайна | Однополосный |
| В цвет материала | Под плитку |
| Толщина верхнего слоя, мм | 0.55 |
| Тиснение в регистр | нет |
| Подложка | нет |
| Материал основания | SPC |
| Тип соединения | Замок |
| Фаска | С 4х сторон |
| Количество в упаковке, шт | 12 |
| Количество в упаковке, м2 | 2.232 |
| Вес, кг | 16 |
| Класс | 43 |
| Коллекция | STONE MINERAL CORE |
| Страна производства | Россия/Китай |
| Габариты, мм | 609,6x304,8 |
| Толщина, мм | 4 |
| Тип дизайна | Однополосный |
| В цвет материала | Под плитку |
| Толщина верхнего слоя, мм | 0.55 |
| Тиснение в регистр | нет |
| Подложка | нет |
| Материал основания | SPC |
| Тип соединения | Замок |
| Фаска | С 4х сторон |
| Количество в упаковке, шт | 12 |
| Количество в упаковке, м2 | 2.232 |
| Вес, кг | 16 |
| Класс | 43 |
| Коллекция | STONE MINERAL CORE |
| Страна производства | Россия/Китай |
| Габариты, мм | 609,6x304,8 |
| Толщина, мм | 4 |
| Тип дизайна | Однополосный |
| В цвет материала | Под камень |
| Толщина верхнего слоя, мм | 0.55 |
| Тиснение в регистр | нет |
| Подложка | нет |
| Материал основания | SPC |
| Тип соединения | Замок |
| Фаска | С 4х сторон |
| Количество в упаковке, шт | 12 |
| Количество в упаковке, м2 | 2.232 |
| Вес, кг | 16 |
| Класс | 43 |
| Коллекция | STONE MINERAL CORE |
| Страна производства | Россия/Китай |
| Габариты, мм | 609,6x304,8 |
| Толщина, мм | 4 |
| Тип дизайна | Однополосный |
| В цвет материала | Под камень |
| Толщина верхнего слоя, мм | 0.55 |
| Тиснение в регистр | нет |
| Подложка | нет |
| Материал основания | SPC |
| Тип соединения | Замок |
| Фаска | С 4х сторон |
| Количество в упаковке, шт | 12 |
| Количество в упаковке, м2 | 2.232 |
| Вес, кг | 16 |
| Класс | 43 |
| Коллекция | STONE MINERAL CORE |
| Страна производства | Россия/Китай |
| Габариты, мм | 609,6x304,8 |
| Толщина, мм | 4 |
| Тип дизайна | Однополосный |
| В цвет материала | Под камень |
| Толщина верхнего слоя, мм | 0.55 |
| Тиснение в регистр | нет |
| Подложка | нет |
| Материал основания | SPC |
| Тип соединения | Замок |
| Фаска | С 4х сторон |
| Количество в упаковке, шт | 12 |
| Количество в упаковке, м2 | 2.232 |
| Вес, кг | 16 |
| Класс | 43 |
| Коллекция | STONE MINERAL CORE |
| Страна производства | Россия/Китай |
| Габариты, мм | 609,6x304,8 |
| Толщина, мм | 4 |
| Тип дизайна | Однополосный |
| В цвет материала | Под плитку |
| Толщина верхнего слоя, мм | 0.55 |
| Тиснение в регистр | нет |
| Подложка | нет |
| Материал основания | SPC |
| Тип соединения | Замок |
| Фаска | С 4х сторон |
| Количество в упаковке, шт | 12 |
| Количество в упаковке, м2 | 2.232 |
| Вес, кг | 16 |
| Класс | 43 |
| Коллекция | STONE MINERAL CORE |
| Страна производства | Россия/Китай |
| Габариты, мм | 609,6x304,8 |
| Толщина, мм | 4 |
| Тип дизайна | Однополосный |
| В цвет материала | Под плитку |
| Толщина верхнего слоя, мм | 0.55 |
| Тиснение в регистр | нет |
| Подложка | нет |
| Материал основания | SPC |
| Тип соединения | Замок |
| Фаска | С 4х сторон |
| Количество в упаковке, шт | 12 |
| Количество в упаковке, м2 | 2.232 |
| Вес, кг | 16 |
| Класс | 43 |
| Коллекция | STONE MINERAL CORE |
| Страна производства | Россия/Китай |
| Габариты, мм | 609,6x304,8 |
| Толщина, мм | 4 |
| Тип дизайна | Однополосный |
| В цвет материала | Под плитку |
| Толщина верхнего слоя, мм | 0.55 |
| Тиснение в регистр | нет |
| Подложка | нет |
| Материал основания | SPC |
| Тип соединения | Замок |
| Фаска | С 4х сторон |
| Количество в упаковке, шт | 12 |
| Количество в упаковке, м2 | 2.232 |
| Вес, кг | 16 |
| Класс | 43 |
| Коллекция | STONE MINERAL CORE |
| Страна производства | Россия/Китай |
| Габариты, мм | 609,6x304,8 |
| Толщина, мм | 4 |
| Тип дизайна | Однополосный |
| В цвет материала | Под плитку |
| Толщина верхнего слоя, мм | 0.55 |
| Тиснение в регистр | нет |
| Подложка | нет |
| Материал основания | SPC |
| Тип соединения | Замок |
| Фаска | С 4х сторон |
| Количество в упаковке, шт | 12 |
| Количество в упаковке, м2 | 2.232 |
| Вес, кг | 16 |
| Класс | 43 |
| Коллекция | STONE MINERAL CORE |
| Страна производства | Россия/Китай |
| Габариты, мм | 609,6x304,8 |
| Толщина, мм | 4 |
| Тип дизайна | Однополосный |
| В цвет материала | Под плитку |
| Толщина верхнего слоя, мм | 0.55 |
| Тиснение в регистр | нет |
| Подложка | нет |
| Материал основания | SPC |
| Тип соединения | Замок |
| Фаска | С 4х сторон |
| Количество в упаковке, шт | 12 |
| Количество в упаковке, м2 | 2.232 |
| Вес, кг | 16 |
| Класс | 43 |
| Коллекция | STONE MINERAL CORE |
| Страна производства | Россия/Китай |
| Габариты, мм | 609,6x304,8 |
| Толщина, мм | 4 |
| Тип дизайна | Однополосный |
| В цвет материала | Под плитку |
| Толщина верхнего слоя, мм | 0.55 |
| Тиснение в регистр | нет |
| Подложка | нет |
| Материал основания | SPC |
| Тип соединения | Замок |
| Фаска | С 4х сторон |
| Количество в упаковке, шт | 12 |
| Количество в упаковке, м2 | 2.232 |
| Вес, кг | 16 |
| Класс | 43 |
| Коллекция | STONE MINERAL CORE |
| Страна производства | Россия/Китай |
| Габариты, мм | 609,6x304,8 |
| Толщина, мм | 4 |
| Тип дизайна | Однополосный |
| В цвет материала | Под плитку |
| Толщина верхнего слоя, мм | 0.55 |
| Тиснение в регистр | нет |
| Подложка | нет |
| Материал основания | SPC |
| Тип соединения | Замок |
| Фаска | С 4х сторон |
| Количество в упаковке, шт | 12 |
| Количество в упаковке, м2 | 2.232 |
| Вес, кг | 16 |
| Класс | 43 |
| Коллекция | EASY LINE |
| Страна производства | Россия/Китай |
| Габариты, мм | 1219,2x184,15 |
| Толщина, мм | 3 |
| Тип дизайна | Однополосный |
| Толщина верхнего слоя, мм | 0.5 |
| Тиснение в регистр | нет |
| Подложка | нет |
| Материал основания | LVT |
| Тип соединения | Клеевое |
| Фаска | С 4х сторон |
| Размер фаски | Микро |
| Количество в упаковке, шт | 10 |
| Количество в упаковке, м2 | 2.245 |
| Вес, кг | 15 |
| Класс | 43 |
| Коллекция | EASY LINE |
| Страна производства | Россия/Китай |
| Габариты, мм | 1219,2x228,6 |
| Толщина, мм | 3 |
| Тип дизайна | Однополосный |
| Толщина верхнего слоя, мм | 0.5 |
| Тиснение в регистр | нет |
| Подложка | нет |
| Материал основания | LVT |
| Тип соединения | Клеевое |
| Фаска | С 4х сторон |
| Размер фаски | Микро |
| Количество в упаковке, шт | 12 |
| Количество в упаковке, м2 | 3.344 |
| Вес, кг | 15 |
| Класс | 43 |
| Коллекция | EASY LINE |
| Страна производства | Россия/Китай |
| Габариты, мм | 1219,2x184,15 |
| Толщина, мм | 3 |
